Check here the complete list of Indian Holidays and Festivals in the year 2023
August 2023 Calendar Overview
Calendar | Holiday Calendar |
Month | January |
Year | 2023 |
Days | 31 |
Starting Day | Tuesday |
Ending Day | Thursday |
Working Days | 19 Days |
Saturdays | 4 |
Sundays | 4 |
Gazetted Holidays | Nil |
Restricted Holidays | 4 |
National Holidays | 1 |
August 2023 Calendar with Holidays
August 2023 Holiday Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
16.08.2023 – Parsi New Year’s Day, Nauraj
20.08.2023 – Vinayaka Chaturthi
29.08.2023 – Onam or Thiru Onam Day
30.08.2023 – Raksha Bandhan
15.08.2023 – Independence Day
2nd and 4th Saturdays August 2023
August 2023 Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
05.08.2023 – 1st Saturday
12.08.2023 – 2nd Saturday
19.08.2023 – 3rd Saturday
26.08.2023 – 4th Saturday
Long Weekend Holidays in August 2023
If you take one day leave in the last week of August 2023, you will get 5 days leave continuously!
- 12.08.2023 – Saturday holiday on account of Second Saturday
- 13.08.2023 – Sunday holiday on account of Sunday
- 14.08.2023 – Monday
- 15.08.2023 – Tuesday holiday on account of Independence Day
- 16.08.2023 – Wednesday holiday on account of Parsi New Year’s Day, Nauraj
- 26.08.2023 – Saturday holiday on account of Fourth Saturday
- 27.08.2023 – Sunday holiday on account of Sunday
- 28.08.2023 – Monday
- 29.08.2023 – Tuesday holiday on account of Onam or Thiru Onam Day
- 30.08.2023 – Wednesday holiday on account of Raksha Bandhan
Check Other Month for Holidays in 2023
Calendar Holidays in January 2023 | Calendar Holidays in July 2023 |
Calendar Holidays in February 2023 | Calendar Holidays in August 2023 |
Calendar Holidays in March 2023 | Calendar Holidays in September 2023 |
Calendar Holidays in April 2023 | Calendar Holidays in October 2023 |
Calendar Holidays in May 2023 | Calendar Holidays in November 2023 |
Calendar Holidays in June 2023 | Calendar Holidays in December 2023 |
Amavasya Date in August 2023
Amavasya Date | 16.8.2023 |
Amavasya Day | Wednesday |
Amavasya Start Time | (15.8.2023) 1.55 PM |
Amavasya End Time | (16.8.2023) 3.50 PM |
Pournami Date in August 2023
Pournami Date | 1.8.2023 |
Pournami Day | Tuesday |
Pournami Start Time | (1.8.2023) 3.26 AM |
Pournami End Time | (2.8.2023) 1.05 AM |
Pournami Date in August 2023
Pournami Date | 30.8.2023 |
Pournami Day | Tuesday |
Pournami Start Time | (30.8.2023) 10.46 PM |
Pournami End Time | (31.8.2023) 8.17 AM |
Sankashti Chaturthi Date in August 2023
Sankashti Chaturthi Date | 4.8.2023 |
Sankashti Chaturthi Day | Friday |
Sankashti Chaturthi Start Time | (4.8.2023) 5.52 PM |
Sankashti Chaturthi End Time | (5.8.2023) 3.37 PM |
Karthigai Date in August 2023
Karthigai Date | 9.8.2023 |
Karthigai Day | Wednesday |
Karthigai Start Time | (9.8.2023) 7.33 AM |
Karthigai End Time | (10.8.2023) 7.44 AM |
Pradosham Date in August 2023
Pradosham Date | Pradosham Day |
13.8.2023 | Sunday |
28.8.2023 | Monday |
Valarpirai Suba Muhurtham Dates in August 2023
Valarpirai Muhurtham Date | Valarpirai Muhurtham Day |
20.8.2023 | Sunday |
21.8.2023 | Monday |
Vastu Date in August 2023
Vastu Date | 23.8.2023 |
Vastu Day | Wednesday |
Vastu Start Time | 7.23 AM |
Vastu End Time | 7.59 AM |